Chengli waterstofergie logistiek voertuig
Belangrijkste kenmerken:
1) sterke punten
Waterstofbrandstofcel:
80 . 5 kW YHTG80PRO -systeem ondersteunt een uitgebreid bereik tot 400 km met snelle waterstofaftanken.
Lichtgewicht logistiek platform:
4.5- Ton Totaal gewicht maakt het geschikt voor stedelijke leveringen binnen lage emissiezones (lezs) .
Dubbel energiesysteem:
Kleine lithiummangaanoxide-batterij (14 . 9 kWh) helpt bij het buffer van lading en ondersteunt de beperkte pure-elektrische werking (tot 40 km).
Efficiëntie met een hoge laadbelasting:
Payload-to-GVW-verhouding van ~ 23 . 6%, typisch voor lichte waterstoflogistieke voertuigen.
2) overwegingen
Beperkte batterijbereik:
Slechts 40 km onder de batterijmodus; Waterstoftanken is essentieel voor volledige operatie .
Waterstofinfrastructuurafhankelijkheid:
Voertuigbereik en bruikbaarheid zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 35MPa waterstoftankstations .
Energieherstel:
Geen melding van regeneratief remmen; Onduidelijk hoe energieherstel wordt beheerd .
Toepassingsscenario's
| Use case | Geschiktheid |
|---|---|
| Stedelijke last-mijl logistiek | Uitstekend (nul-emissie, stil) |
| Medium-afstand intercity levering | Goed (400 km waterstofbereik) |
| Koude kettingaanpassing (geïsoleerde doos) | Haalbaar met hulpsysteem |
| Zones met lage emissie / koolstofneutrale vloten | Sterk aanbevolen |
![]() |
![]() |
1. basisvoertuigparameters
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Model | |
| Voertuigtype | Brandstofcelbox-type logistieke vrachtwagen |
| Bruto voertuiggewicht (GVW) | 4495 kg |
| Stoepgewicht | 3240 kg |
| Ladingcapaciteit | 1060 kg |
| Externe dimensies (mm) | 5990 × 2150/2200 × 3045/3145 |
| Vrachtdoosafmetingen (mm) | 4000 × 2100 × 2000/2100 |
| Passagierscapaciteit | 3 personen |
| Wielbasis | 3300 mm |
| Voor/achteroverhang (mm) | 1150 / 1540 |
| Naderings-/vertrekhoek (graad) | 21 / 14 |
| Maximale snelheid | 90 km/h |
2. Electric & Waterstof aandrijflijn
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Rijmotor | |
| Rated/Peak Power (KW) | 65 / 120 |
| Max Motor RPM | 12.500 r/min |
| Piekkoppel | 368 N·m |
| Motorcontroller | KTZ54X40SP1F |
| Voertuigcontroller | Chufeng HTVCU1.0 |
| Batterijtype | MGL lithium mangaanoxide (LMO) |
| Batterijcapaciteit | 14,90 kWh |
| Brandstofcelmotor | YHTG80PRO, 80,5 kW |
| Waterstofopslagtank | Guofu waterstofenergie 360L, 35 MPa, Type-III |
3. chassis & structuur
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Chassismodel | Categorie II |
| Vooras | 2T-klasse, met auto-adjuster |
| Achteras | 3.5T -klasse, overbrengingsverhouding 5.833 |
| Bandenspecificaties | 7.00R16LT 8PR |
| Aantal banden | 6 |
| Voor / achteraan spoor (mm) | 1600 / 1525 |
| Oponthoud | Bladveren: 2/3 of 3/4 |
| Besturing | Stuurwiel (mechanisch) |
| Remsysteem | Hydraulische remmen met buikspieren |
| Framegrootte | Breedte 800 mm, dikte 4+3 mm |
| Brandstoftype | Waterstof |
| Emissie | Nul (waterstofbrandstofcel) |
Populaire tags: Chengli waterstofergie -logistiek voertuig, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, goedkoop, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
















