Bruto massa 3 ton lichtgewicht elektrisch chassis CLW elektrisch chassis
Belangrijkste kenmerken:
① Compact en praktisch lichaamsontwerp
Totale lengte van 5180 mm en een wielbasis van 3400 mm, goed geschikt voor smalle stadsstraten en complexe werkomgevingen .
Vrachtdoosafmetingen tot3200 × 1720 × 1700 mm, het verstrekken van voldoende laadruimte . hoge grondklaring (260 mm) en naderingshoek (31 graden) zorgen voor een sterke off-ground capaciteit en terreinaanpassingsvermogen .
② Betrouwbaar vermogens- en batterijsysteem
Uitgerust met een41,93 kWh lithium ijzerfosfaatbatterijVan Gotion Hightech, die tot235 km CLTC -bereik.
Batterijconfiguratie: 2p104s, met een energiedichtheid van144.8 WH/kg, ervoor zorgen dat lichtgewicht en langdurige prestaties .
Elektrische motor: nominale vermogen 35 kW, piekvermogen 70 kW; piekkoppel tot 230 nm voor sterk klimmen en versnelling .
Controller ondersteunt een breed bedieningsspanningsbereik (220–430V), waardoor stabiele en efficiënte stroomafgifte wordt gewaarborgd .
③ Solid chassis & laadcapaciteit
Hoogwaardig kanaaltype frame met variabele dwarsdoorsnede (tot 142 mm hoogte), ontworpen door Huayue, garandeert rigiditeit .
Versterkte achteras met 2- ton laadcapaciteit en een hoofdreductieverhouding van 10 . 5, ideaal voor geladen starts en heuvelklimmen.
Systemen voor de voor- en achterophanging gebruiken 5- bladveerassemblages met schokdempers, balancering van belasting en comfort .
Het remsysteem omvatHydraulische remmen met ABS + EBDEnelektronische handrem, Zorgen voor veiligheid in alle omstandigheden .
④ Comfort en intelligentie
Standaardfuncties omvattenelektrische stuurbekrachtiging, airconditioning, Enveerstapelde bestuurdersstoel.
Uitgerust metachterste parkeerradar, met optioneel10- inch touchscreenEnomkeercamera.
Telematica aan boord ondersteuntexterne diagnostiek, Foutmeldingen, Enexterne vergrendeling, Verbetering van vlootbeheer .
⑤ Compatibiliteit en conversie flexibiliteit
Doosstructuur: gegolfde plaatvloer, zijkant enkele deur, achterste dubbele deur, zonder centrale pilaar of plank voor eenvoudig laden .
1 . 5mm anti-slip patroon bodemplaat, duurzaam en upgrade-vriendelijk.
Ideaal voor aanpassing ingekoelde vrachtwagens, sanitaire voertuigen, koeriersbusjes, etc .
|
|
|
Technische specificaties - Chengli T31 Pure Electric Light Truck Chassis
| Categorie | Artikel | Specificatie |
|---|---|---|
| Afmetingen | Totale lengte (mm) | 5180 / 5230 |
| Totale breedte (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Totale hoogte (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Wielbasis (mm) | 3400 | |
| Voor / achteraan spoor (mm) | 1420 / 1390 | |
| Voor / achteroverhang (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Laadboxgrootte (L × W × H MM) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Gewicht | Curb -gewicht (kg) | 1310 / 1775 |
| Voorasbelasting (kg) | 560 / 760 | |
| Achterasbelasting (kg) | 750 / 1015 | |
| Gecertificeerd Laadvermogen (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Max Overload -capaciteit (kg) | 3000 | |
| Zitcapaciteit | 2 personen (incl . driver) | |
| Prestatie | Max snelheid (km/h) | 90 |
| Max Glatability (%) | 20 | |
| Min Draai Diameter (M) | 14.5 | |
| Min Grond Vrijheid (mm) | 260 | |
| Naderings- / vertrekhoek (graad) | 31 / 18 | |
| CLTC Bereik (km) | 235 | |
| Motor | Rated / Peak Power (KW) | 35 / 70 |
| Rated / Peak Torque (NM) | 90 / 230 | |
| Motorcontroller | Nominale spanning / stroom | 336V / 115A |
| Bedrijfsspanningsbereik (V) | 220–430 | |
| Batterij | Typ | LFP (lithium ijzerfosfaat)-Gotion Hightech |
| Nominale spanning / capaciteit | 332.8V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Configuratie | 2P104S | |
| Energiedichtheid | 144.8 WH/kg | |
| Chassis | Vooras | Niet-aangedreven, buisvormige as, met ABS & Wear Sensor |
| Achteras | Gelaste behuizing, enkele reductie, ABS, 2T -belasting | |
| Hoofdreductieverhouding | 10.5 | |
| Kader | Kanaalsectie met variabele dwarsdoorsnede | |
| Voor / achtervering | 5- bladveren, hydraulische schokdempers | |
| Besturing | Elektrische stuurbekrachtiging | |
| Remsysteem | Hydraulische remmen, schijf/achtertrommel, ABS+EBD, elektronische parkeerrem | |
| Banden | 195R14C 8PR (Optioneel: 185R14LT/195R14LT), geen reserve | |
| Cabine en comfort | Cabinetype | 1630 mm breed, platte voorkant, vaste cabine |
| Bestuurder | Fabric Spring-bread stoel, bankstijl met co-driver | |
| Airconditioning | Verwarming en koeling (standaard) | |
| Mistlampen | Standaard | |
| Radar omkeren | Standaard | |
| Omkeercamera | Optioneel | |
| Elektra | Infotainment | Radio (optioneel: 10 "touchscreen) |
| Centrale vergrendeling | Standaard | |
| Power Windows | Elektrisch | |
| Achteruitkijkspiegels | Handmatig | |
| Monitoring op afstand | Diagnostische waarschuwingen, externe vergrendeling | |
| USB -poorten | 2 laadpoorten + sigarettenaanstekeraansluiting | |
| Stuur | Standaard | |
| Laad- | Snel opladen (standaard), 3,3 kW langzame lading | |
| Lichaam / bovenste structuur | Typetype | Golde vloer, platte bodem, zijkant enkele deur, achterste dubbele deuren |
| Vloerdikte | 1,5 mm patronen met een schuurplaat |
Cabine foto's:
![]() |
|
Populaire tags: bruto massa 3 ton lichtgewicht elektrisch chassis CLW elektrisch chassis, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, goedkoop, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen






















