12 ton veegwagen Truck CL Sweeper Street Cleaning Truck
Belangrijkste kenmerken:
1) Pure elektrisch aandrijfsysteem
Deze fietsen lopen verderLithium -ijzerfosfaat (LIFEPO4) batterijen, die hen makenEco-vriendelijk .Ze zijn stil en voldoen aan de vereisten van Green City -initiatieven . Het heeft een motor die 150 kW vermogen en 220 kW piekkracht kan bereiken, waardoor het krachtig genoeg is voor stads rijden .
2) Integrated Sweeping & WaSing System
CombinerenWaswassen en mechanisch vegenIn één systeem, ideaal voor het reinigen van stadswegen, industriële parken en openbare ruimtes .
Geschikt voornatte werking, het effectief onderdrukken van stof en het verbeteren van de luchtkwaliteit .
3) Smart Operation Management
Komt met eenGPS-ingeschakelde rijrecorder, het toestaan van real-time vloot volgen, routemonitoring en efficiënte planning voor Smart City Sanitation .
4) geoptimaliseerd chassisontwerp
Vast4700 mm wielbasis, bieden betermanoeuvreerbaarheid in smalle stedelijke omgevingen. Ontworpen met geschikte benadering/vertrekhoeken en grond duidelijk voor het aanpassen aan complexe wegomstandigheden .
Concurrentievoordelen
| Categorie | Beschrijving |
|---|---|
| Milieuvriendelijk | Volledig elektrisch, nulemissies en lage ruis - ideaal voor duurzame steden . |
| Multifunctie | Combineert vegen, wassen en afvalinzameling in één bewerking . |
| Slimme integratie | Ondersteunt realtime locatietracking en bedieningsmonitoring . |
| Bestuurdervriendelijk | Cabin stoelen 3 personen, geschikt voor dagelijkse operatiebehoeften . |
| Veiligheid | Uitgerust met ABS; zijbeveiliging vervangen door functionele componenten . |
| Onderhoudsarme | Elektrische systemen verlagen onderhoudskosten en complexiteit . |
Parameters van 12 ton Pure Electric Sweeper Truck:
| Artikel | Waarde |
|---|---|
| Model | CL5123TXSBEV Pure Elektrische Veeg-Wassmachine |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | 7870 mm × 2350 mm x 2835 mm |
| Bruto voertuiggewicht | 12.495 kg |
| Nominale lading | 2660 kg |
| Stoepgewicht | 9640 kg |
| Voorasgewicht | 3670 kg |
| Achterasgewicht | 5970 kg |
| Wielbasis | 4700 mm |
| Voorste overhang / achterste overhang | 1180 mm / 1990 mm |
| Naderings- / vertrekhoek | 21 graden / 14 graden |
| Maximale snelheid | 90 km/h |
| Zitcapaciteit | 3 personen |
| Chassismodel / asbelasting | EQ1121KACEV / 4000 kg (voorkant), 8495 kg (achter) |
| Zwaartepunthoogte |
1020 mm (leeg) / 1160 mm (volledig geladen)
|
Technisch en functioneel
| Functie / component | Beschrijving |
|---|---|
| Doel | Waswas- en vegende operaties |
| Chassisselectie | Er wordt slechts 4700 mm wielbasis gebruikt |
| Zijbeveiliging | Vervangen door speciale operationele apparatuur |
| Achterbescherming | Q235 staal, sectie 120 × 50 mm, grondklaring: 370 mm |
| Aan boordrecorder | Uitgerust met GPS-compatibele rijrecorder |
| Energieopslagsysteem |
Lithium ijzerfosfaatbatterij |
| Elektrische motorvermogen | Rated: 150 kW / piek: 220 kW |
| ABS -model / fabrikant | Cm4xl -4 s/4m |
|
|
|
Tekeningen:
![]() |
Populaire tags: 12 ton Sweeper Truck CL Sweeper Street Cleaning Truck, Fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, goedkoop, prijs
Een paar
NoVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen





















