Lichtmassadruck Elektrisch chassis Chengli elektrische vrachtwagen
Sleutel en functies:
1) Beide vrachtwagens delen zeer vergelijkbare lengtes en breedtes, typisch voor lichte commerciële elektrische vrachtwagens.De wielbasis- en trackbreedtes zijn identiek, wat een gemeenschappelijk platform aangeeft. Verschillen van overhangende overhang suggereren verschillende chassis- of vrachtboxconfiguraties voor verschillende use cases.
2) Beide vrachtwagens hebben eenRated laadbelasting van ongeveer 1,2 ton, die pastLichte vrachtwagencategorie, Vaak gereguleerd op dezelfde manier als commerciële bestelwagens. Axelbelastingslimieten laten zien dat het chassis is ontworpen om zwaardere belastingen op de achteras te dragen, gebruikelijk voor vrachtwagens waar lading over de achterwielen zit.
3) de275 km bereikis concurrerend voor een lichte elektrische truck met ongeveer 57,6 kWh batterijcapaciteit-voldoende voor dagelijkse leveringsroutes zonder op te laden. Groundruimte, nadering en vertrekhoeken duiden op matige off-road of ruw terreincapaciteit, geschikt voor gemengde stedelijke industriële omgevingen.
4) deMotor's piekvermogen van 70 kW en koppel van 230 nm zorgt voor voldoende versnelling en belastingvermogen. Gebruik eenLifePo4 -batterijBiedt een goede veiligheid, levensduur en thermische stabiliteit, geschikt voor commerciële vrachtwagens. EENGY -dichtheid van ~ 140 WH/kg is fatsoenlijk voor LIFEPO4 -chemie maar lager dan NMC -cellen, waarbij de veiligheid van de maximale energiedichtheid wordt benadrukt.
Voertuiglook:
![]() |
![]() |
Lichte elektrische vrachtwagens parameters:
| Parameter | Eenheid | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Notes (chassis) |
|---|---|---|---|---|
| Voertuiglengte | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Voertuigbreedte | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Voertuighoogte (gelost) | mm | 2620 | 1970 /2300 (met luchtdeflector) | |
| Wielbasis | mm | 3600 | 3600 | |
| Voorweg (op de grond) | mm | 1425 | 1425 | |
| Achterbaan (centrum met dubbele wielen) | mm | 1400 | 1400 | |
| Voor/achteroverhang | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Langere overhang voor xxyevt32 |
| Vrachtcompartiment (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | De hoogte van het tweede model ziet eruit als een typefout of erg laag |
Gewicht en laadcapaciteiten:
| Parameter | Eenheid | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Alleen chassis |
|---|---|---|---|---|
| Curb gewicht (ongeladen) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Voorasbelasting | kg | 875 | 875 | 840 |
| Achterasbelasting | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Nominale laadcapaciteit | kg | 1205 | 1205 | |
| Bruto voertuiggewicht (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| Max toegestane lading voor as | kg | 1100 | 1100 | |
| Max toegestane achterasbelasting | kg | 2395 | 2395 | |
| Maximale overbelastingscapaciteit | kg | 4000 | 4000 | |
| Zitcapaciteit | personen | 2 | 2 |
Prestaties en rijeigenschappen:
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Maximale snelheid | km/u | 90 |
| Maximale afgestudeerbaarheid | % | 20 |
| Minimale draairadius | m | 14.5 |
| Grondklaring | mm | 225 |
| Naderingshoek | rang | 29 |
| Vertrekhoek | rang | 17 |
| Driving Range (volledige lading) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Populaire tags: Lichte massa vrachtwagen elektrisch chassis chengli elektrische vrachtwagen, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat, goedkoop, prijs
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen






















